<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TOMA Advanced Biomedical</title>
	<link>http://www.tomalab.com</link>
	<description>Le tue analisi. La nostra professionalità</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 07:36:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>it</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Giornate Medico-Scientifiche GynePro 2012</title>
		<description><![CDATA[Giornate Medico-Scientifiche GynePro 2012 Medicina della Riproduzione e Diagnosi Prenatale: UNA DECADE DI PROGRESSI Questo Convegno segna il decimo anniversario di attività delle Strutture Sanitarie del Gruppo GynePro Bologna, 18 maggio 2012 Sede del Convegno Royal Hotel Carlton Via Montebello 8 &#8211; 40121 Bologna Tel. 051 249361 Fax 051 249724 carlton@monrifhotels.it www.monrifhotels.it Programma 08:00 Registrazione [...]]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2012/01/28/giornate-medico-scientifiche-gynepro-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pubblicazione del position paper del gruppo di lavoro di citogenetica SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) sull’applicazione dei microarray (array CGH e SNP array) in diagnosi prenatale</title>
		<description><![CDATA[Pubblicazione del position paper del gruppo di lavoro di citogenetica SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) sull’applicazione dei microarray (array CGH e SNP array) in diagnosi prenatale]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2012/01/26/bblicazione-del-position-paper-del-gruppo-di-lavoro-di-citogenetica-sigu-societa-italiana-di-genetica-umana-sull%e2%80%99applicazione-dei-microarray-array-cgh-e-snp-array-in-diagnosi-prenatale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TOMALAB – Interventi congressuali,  “Amniocentesis after CVS: when and why”</title>
		<description><![CDATA[Comunicato Stampa Ref: TOMALAB – Interventi congressuali “Amniocentesis after CVS: when and why” Prof. Giuseppe Simoni, Direttore Scientifico della Toma Advanced Biomedical Assays S.p.a. Cryptic imbalances in apparently balanced chromosome rearrangement: data set collection from cgx-genoglyphix approach QF-PCR in sostituzione del metodo diretto nell’analisi del villo coriale: vantaggi, svantaggi e osservazioni tratte da un’esperienza di 41197 [...]]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2011/11/11/tomalab-interventi-congressuali-amniocentesis-after-cvs-when-and-why/</link>
			</item>
	<item>
		<title>l tumore della cervice uterina si può prevenire e combattere, utilizzando i giusti strumenti e ricorrendo a una diagnosi precoce.</title>
		<description><![CDATA[l tumore della cervice uterina si può prevenire e combattere, utilizzando i giusti strumenti e ricorrendo a una diagnosi precoce. Il tumore della cervice uterina è finora l’unico tipo di cancro che l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia identificato come totalmente riconducibile a un’infezione, il Papilloma Virus Umano (HPV) ed è proprio per questo motivo che [...]]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2011/09/26/l-tumore-della-cervice-uterina-si-puo-prevenire-e-combattere-utilizzando-i-giusti-strumenti-e-ricorrendo-a-una-diagnosi-precoce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Progetto N.I.P.D. tra Toma e l&#8217; IHCP del JRC-CCR di Ispra, inerente test diagnostici prenatali non invasivi, loro relativa validità ed affidabilità.</title>
		<description><![CDATA[Ref: Progetto N.I.P.D. tra Toma e l' IHCP del JRC-CCR di Ispra, inerente test diagnostici prenatali non invasivi, loro relativa validità ed affidabilità.]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2011/09/21/progetto-n-i-p-d-tra-toma-e-l-ihcp-del-jrc-ccr-di-ispra-inerente-test-diagnostici-prenatali-non-invasivi-loro-relativa-validita-ed-affidabilita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Accordo di cooperazione TOMA con la UNION LABS &#8211; BRASILE</title>
		<description><![CDATA[Accordo di cooperazione fra TOMA lab e Union Labs brasile]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2011/09/21/accordo-di-cooperazione-toma-con-la-union-labs-brasile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ACCORDO QUADRO di cooperazione firmato tra laborator NPA Analize Medicale SC NPA Medical srl Laboratorio di Analisi e Toma Advanced SpA Biomedical Assays</title>
		<description><![CDATA[Dopo un periodo di 3 mesi di formazione pratica presso laboratori TOMA da parte della Md Dana Ghelberg-Tălmăcel, una visita 3 giorni delle strutture della TOMA e della Biocell Center da parte della Md. Maria Ghelberg-Tălmăcel e della Biologa Adriana Protopopescu, è stato firmato un accordo quadro di cooperazione a Costantia (Romania) tra la laborator NPA Analize Medicale SC NPA Medica Laboratorio di Analisi srl, rappresentata dalla Direttrice Biologa Adriana Protopopescu e la Toma Advanced Biomedical Assays SpA rappresentata dal Presidente Dott. Federico Maggi.]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2011/09/15/accordo-quadro-di-cooperazione-firmato-tra-laborator-npa-analize-medicale-sc-npa-medical-srl-laboratorio-di-analisi-e-toma-avanzata-spa-biomedical-assays/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comunicato stampa: Accordo cooperazione TOMA  &#8211; DONE Genetics Diagnostic Systems Ltd Istabul-Turchia</title>
		<description><![CDATA[La DONA e' un'organizzazione che fornisce servizi differenziati nel campo della sanita', concentrandosi sulla prevenzione e la promozione del benessere dell'individuo.
Ha un ruolo rilevante la Ricerca &#038; Sviluppo,  con grande capacità di diagnostica molecolare che fornisce una gamma completa di servizi genetici e prodotti di diversi settori industriali.
]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2011/09/15/comunicato-stampa-accordo-cooperazione-toma-done-genetics-diagnostic-systems-ltd-istabul-turchia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linee guida SIGU array CGH/SNP in diagnosi prenatale e postnatale</title>
		<description><![CDATA[Editoriale sullo stato dell'arte del lavoro svolto dal gruppo di citogenetica SIGU sul corretto utilizzo dei microarray (array CGH e SNP array) in diagnosi prenatale e postnatale. Autore: dott. Antonio Novelli (Istituto Mendel, Roma), coordinatore del GdL di Citogenetica SIGU. Rivista: Il Giornale del Linguaggio Universale: DNA e ...... (ANNO V- N°12 Aprile 2011)]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2011/07/29/linee-guida-sigu-array-cghsnp-in-diagnosi-prenatale-e-postnatale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La combinazione di p16 INK4a/Ki67 in un singolo test (CinTec Plus) come biomarcatore del tumore della cervice</title>
		<description><![CDATA[La combinazione di p16 INK4a/Ki67 in un singolo test (CinTec Plus) come biomarcatore del tumore della cervice]]></description>
		<link>http://www.tomalab.com/2011/06/01/la-combinazione-di-p16-ink4aki67-in-un-singolo-test-cintec-plus-come-biomarcatore-del-tumore-della-cervice/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

